क्रम सं. | नाम | पदनाम | विभाग | कार्यग्रहण दिनांक (एनसीईआरटी) | प्रोफाइल देखिये | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | प्रोफेसर. विद्याधर बरठाकुर | प्राचार्य | प्राचार्य कार्यालय | 27.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||
2 | डॉ. सुभाष चन्द्र रॉय | प्रोफेसर शिक्षा | शिक्षा विभाग | 21.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||
3 | डॉ. (श्रीमती) वेलेदा आर.दखार | प्रोफेसर शिक्षा एवं डीन (अनुसंधान) | विस्तार शिक्षा विभाग | 07.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
4 | डॉ. (श्रीमती) फ्लोरेट जी दखार | प्रोफेसर शिक्षा | शिक्षा विभाग | 01.05.2006 | |||||||||||||||||||||||||
5 | डॉ. शतरूपा पलित | एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी एवं डीन शिक्षा | भाषा एवं सामाजिक शिक्षा विभाग | 12.12.1985 | |||||||||||||||||||||||||
6 | डॉ. पीएच. ब्रजयंती देवी | एसोशिएट प्रोफेसर कृषि | विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग | 27.05.1996 | |||||||||||||||||||||||||
7 | डॉ. तुलिका दे | एसोसिएट प्रोफेसर भूविज्ञान | विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग | 24.04.2006 | |||||||||||||||||||||||||
8 | डॉ. सीमा सैयगल | एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास | भाषा एवं सामाजिक शिक्षा विभाग | 01.05.2006 | |||||||||||||||||||||||||
9 | डॉ. चनाबाम सरजूबाला देवी | एसोसिएट प्रोफेसर भाषा विज्ञान | भाषा एवं सामाजिक शिक्षा विभाग | 31.05.2006 | |||||||||||||||||||||||||
10 | डॉ. मेलिसा जी. वालियांग | एसोसिएट प्रोफेसर भाषा विज्ञान | विस्तार शिक्षा विभाग | 31.03.2006 | |||||||||||||||||||||||||
11 | डॉ. बासंसी खारलुखी | एसोसिएट प्रोफेसर भाषा | शिक्षा विभाग | 25.05.2007 | |||||||||||||||||||||||||
12 | श्री. आनंद बाल्मिकी | सहायक प्रोफेसर | भाषा एवं सामाजिक शिक्षा विभाग | 24.09.2001 | >|||||||||||||||||||||||||
13 | श्री. राम अवधेश सिंह | सहायक प्रोफेसर भूगोल | भाषा और सामाजिक विज्ञान में शिक्षा विभाग | 12.12.2004 | |||||||||||||||||||||||||
14 | डॉ. प्राची घिद्याल | सहायक प्रोफेसर मनोविज्ञान | शिक्षा विभाग | 17.04.2006 | |||||||||||||||||||||||||
15 | डॉ. तासोग्वी न्यूमेई | सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र | भाषा एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग | 21.03.2006 | |||||||||||||||||||||||||
16 | श्री अर्णव सेन | सहायक प्रोफेसर भौतिकी | विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग | 20.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
17 | डॉ. बी.उमेश कुमार शर्मा | सहायक प्रोफेसर शिक्षा | विस्तार शिक्षा विभाग | 08.09.2014 |
प्रोफाइल फोटो |
![]() |
शैक्षणिक योग्यता |
Ph.D., M.Sc. (Psychology), M.Ed. Special Education (MR),B.Sc. (Bio-Chemistry), B.Ed. Special Education (MR), DSE (MR). |
विशेषज्ञता का क्षेत्र |
Teaching Pedagogy, Inclusive Education, Educational Technology and Research Methodology |
पंसदीदा छेत्र |
Development of Educational software and devices, integrating technology in education, Multidisciplinary education plan, Curriculum development, Training for teachers |
ईमेल आईडी |
sharma(dot)u(at)gov(dot)in / umesh.ncert(at)yahoo(dot)com / consultantspledn(at)Hotmail(dot)com |
संपर्क नंबर |
+91 825 9050 333 |
एक संक्षिप्त प्रोफ़ाइल |
Dr. B. Umesh Kumar Sharma is an Assistant Professor in Special Education at the North East Regional Institute of Education (NERIE), NCERT, Shillong. He brings over two decades of professional experience in inclusive education, special needs pedagogy, and teacher education. He earned his Ph.D. in Education (Special Education) from the University of Madras, focusing on teacher feedback practices and their impact on student self-regulated learning in inclusive classrooms.
Dr. Sharma holds a strong academic background with postgraduate degrees in Psychology and M.Ed Special Education (Mental Retardation), and a B.Ed. in Special Education from reputed Indian universities. He also holds a Diploma in Special Education and has consistently demonstrated academic excellence, securing first-class distinctions in multiple qualifications. His interdisciplinary training across education, psychology, and disability studies has strengthened his ability to address learner diversity through innovative pedagogical frameworks.
Dr. Sharma is the developer of the Systematic Hybrid-Based Learning (SHBL) approach—an innovative teaching model that integrates experiential learning, inquiry-based learning, collaborative strategies, peer assessment, game-based learning, ICT integration, and role-based activities. SHBL promotes 21st-century learning skills and inclusivity by recognizing and utilizing students' individual talents, interests, skills, and motivations. It offers a flexible, student-centred approach to teaching aligned with the pedagogical vision of the National Education Policy (NEP) 2020.
|
चयनित प्रकाशन |
• Teacher Feedback and Student Perceptions: Variations in Inclusive Classrooms https://doi.org/10.51584/IJRIAS.2025.100500088 |
प्रकाशनों की पूरी सूची देखें |
• NEP 2020: Key Provisions and Their Implications for Differently-Abled Learners |
18 | डॉ. सीमा आर. | सहायक प्रोफेसर जन्तु विज्ञान | विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग | 18.04.2016 |
| एनईआरआईई, एनसीईआरटी द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित |
| एनआईसी द्वारा समर्थित |
| प्रयोग की शर्तें |
|विजिटर सं.:
|